専門科目 制御情報工学科(平成22年度第3学年に在籍する者へ適用)
科目名をクリックすると,シラバス(PDF)が表示されます.
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修 | 工業力学 | 2 | 2 | ||||||
工学数理 | 2 | *A | |||||||
応用物理 | 2 | *A | |||||||
応用数学 | 2 | *A | |||||||
工業英語T | 1 | *@ | |||||||
工業英語U | 1 | *@ | |||||||
情報処理基礎 | 2 | 2 | |||||||
計算機入門 | 1 | 1 | |||||||
電子計算機 | 2 | 2 | |||||||
データ構造とアルゴリズム | 2 | 2 | |||||||
オペレーティングシステム | 2 | *2 | |||||||
情報処理 | 2 | 2 | |||||||
離散数学 | 2 | 2 | |||||||
図形処理 | 2 | *A | |||||||
数値解析 | 2 | *A | |||||||
電気回路 | 2 | 2 | |||||||
電子回路 | 2 | 2 | |||||||
電磁気学 | 2 | *2 | |||||||
計測工学 | 2 | *A | |||||||
自動制御 | 2 | *A | |||||||
メカトロニクス | 1 | 1 | |||||||
設計工学 | 2 | *A | |||||||
流体力学 | 2 | *2 | |||||||
機械・電気製図 | 2 | 2 | |||||||
創造設計 | ● | 3 | B | ||||||
プログラミング演習T | ● | 2 | 2 | ||||||
プログラミング演習U | ● | 2 | 2 | ||||||
プログラミング演習V | ● | 2 | 2 | ||||||
メカトロニクス演習T | ● | 2 | 2 | ||||||
メカトロニクス演習U | ● | 2 | 2 | ||||||
メカトロニクス演習V | ● | 2 | 2 | ||||||
工学実験T | ● | 2 | A | ||||||
工学実験U | ● | 3 | B | ||||||
工作実習 | ● | 2 | 2 | ||||||
卒業研究 | ● | 8 | G | ||||||
選択 | 制御工学 | 2 | *2 | 8単位以上を選択して,修得しなければならない | |||||
ロボット工学 | 2 | *2 | |||||||
振動工学 | 2 | *2 | |||||||
システム工学 | 2 | *2 | |||||||
人工知能 | 2 | *2 | |||||||
ソフトウェア工学 | 2 | *2 | |||||||
計算機シミュレーション | 2 | *2 | |||||||
加工学 | 1 | 1 | 自由に選択できる | ||||||
材料工学 | 1 | 1 | |||||||
データ通信 | 1 | 1 | |||||||
データベースシステム | 1 | 1 | |||||||
現代物理学 | 1 | 1 | |||||||
工業熱力学 (D科開講科目) | 2 | *2 | |||||||
制御情報工学基礎演習I | 2 | 2 | 編入学生、留学生が履修できる(集中講義) | ||||||
制御情報工学基礎演習II | 2 | 2 | 編入学生、留学生が履修できる(集中講義) | ||||||
学外実習A | 2 | 2 | 2単位以内で自由に選択して履修できる | ||||||
学外実習B | 1 | 1 | |||||||
学外実習C | 1 | 1 | |||||||
専門 | 必修科目合計 | 74 | 7 | 10 | 17 | 28 | 12 | ||
選択科目合計 | 21 | 0 | 0 | 21 | 学外実習,留学生・編入生対象の科目を除く | ||||
開講単位数合計 | 95 | 7 | 10 | 17 | 28 | 33 | |||
一般科目合計 | 81 | 26 | 23 | 18 | 8 | 6 | |||
合計 | 176 | 33 | 33 | 35 | 36 | 39 | |||
選択科目(専門)開講単位数 | 29 | 2 | 27 |
(注1)●印の科目は該当学年において修得しないと進級・卒業できない。 |