![]()
授業科目名をクリックすると,その科目のシラバスが表示されます.(PDFファイルです.)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
| 必修 | 工業力学 | 2 | 2 | ||||||
| 工学数理 | 2 | 2 | |||||||
| 応用物理 | 2 | 2 | |||||||
| 応用数学 | 2 | 2 | |||||||
| 工業英語I | 1 | 1 | |||||||
| 工業英語II | 1 | 1 | |||||||
| 情報処理基礎 | 1 | 1 | |||||||
| 計算機入門 | 1 | 1 | |||||||
| 電子計算機 | 2 | 2 | |||||||
| データ構造とアルゴリズム | 2 | 2 | |||||||
| オペレーティングシステム | 2 | 2 | |||||||
| 情報処理 | 2 | 2 | |||||||
| 離散数学 | 2 | 2 | |||||||
| 図形処理 | 2 | 2 | |||||||
| 数値解析 | 2 | 2 | |||||||
| 電気回路 | 2 | 2 | |||||||
| 電子回路 | 2 | 2 | |||||||
| 電磁気学 | 2 | 2 | |||||||
| 計測工学 | 2 | 2 | |||||||
| 自動制御 | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス | 1 | 1 | |||||||
| 設計工学 | 2 | 2 | |||||||
| 流体力学 | 2 | 2 | |||||||
| 機械・電気製図 | 2 | 2 | |||||||
| 創造設計 + | 3 | 3 | |||||||
| プログラミング演習I + | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング演習II + | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング演習III + | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス演習I + | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス演習II + | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス演習III + | 2 | 2 | |||||||
| 工学実験I + | 2 | 2 | |||||||
| 工学実験II + | 3 | 3 | |||||||
| 工作実習 + | 2 | 2 | |||||||
| 卒業研究 + | 8 | 8 | |||||||
| 選択 | 制御工学 | 2 | 2 | 8単位以上を選択して 履修しなければならない |
合わせて14単位以上を選択して 履修しなければならない |
||||
| ロボット工学 | 2 | 2 | |||||||
| 振動工学 | 2 | 2 | |||||||
| システム工学 | 2 | 2 | |||||||
| 人工知能 | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア工学 | 1 | 1 | |||||||
| 計算機シミュレーション | 2 | 2 | |||||||
| 加工学 | 2 | 2 | 自由に選択できる | ||||||
| 材料工学 | 1 | 1 | |||||||
| データ通信 | 1 | 1 | |||||||
| データベースシステム | 2 | 2 | |||||||
| 現代物理学 | 1 | 1 | |||||||
| 工業熱力学(D科開講科目) | 1 | 1 | |||||||
| 制御情報工学基礎演習I | 2 | 2 | 留学生が履修(必修) | ||||||
| 制御情報工学基礎演習II | 2 | 2 | 編入学生、留学生は必修 | ||||||
| 学外実習A | 2 | 2 | A,Bはいずれか選択して履修できる | ||||||
| 学外実習B | 1 | 1 | |||||||
| 専門 | 必修科目合計 | 74 | 7 | 10 | 17 | 28 | 12 | 学外実習、留学生・編入学生対象の科目を除く | |
| 選択科目合計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 履修科目合計 | 95 | 7 | 10 | 17 | 28 | 33 | |||
| 一般科目合計 | 81 | 26 | 23 | 18 | 8 | 6 | |||
| 合計 | 176 | 33 | 33 | 35 | 36 | 39 | |||
| 選択科目(専門)開講単位数 | 28 | 2 | 5 | 21 | |||||
| +印の科目は当該学年において修得しないと進級・卒業できない。 | |||||||||