制御情報工学科で開講している専門科目のシラバスを表示しています。講義の内容や隔週での講義内容、教科書、評価基準など各科目の詳細情報が記載されています。
専門科目 課程表(シラバス)
 ●専門科目課程表   
| 専門科目:制御情報工学科 (平成28年度現在1~5学年に在学する者に適用) | |||||||||
| 授 業 科 目 |  単 位 数  |  
                学 年 別 配 当 | 備考 | ||||||
| 1年 | 2年 |   3年 |  
                4年 | 5年 | |||||
|  必 修 科 目  |  
                応用数学A | 2 | ※② | ||||||
| 応用数学B | 2 | ※② | |||||||
| 工業力学 | 2 | 2 | |||||||
| 応用物理 | 2 | ※② | |||||||
| 工学演習Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 工学演習Ⅱ | 1 | ※① | |||||||
| 技術英語Ⅰ | 1 | ※① | |||||||
| 技術英語Ⅱ | 1 | ※① | |||||||
| 情報処理基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 情報学概論 | 1 | 1 | |||||||
| 計算機アーキテクチャー | 2 | 2 | |||||||
| データ構造とアルゴリズム | 2 | 2 | |||||||
| オペレーティングシステム | 1 | ※1 | |||||||
| 数値解析 | 2 | ※② | |||||||
| 離散数学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 離散数学Ⅱ | 1 | ※① | |||||||
| コンピュータグラフィックス | 2 | ※② | |||||||
| 電気回路 | 2 | 2 | |||||||
| 電子回路 | 2 | 2 | |||||||
| 電磁気学 | 2 | ※2 | |||||||
| 製図 | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス | 1 | 1 | |||||||
| 設計工学 | 1 | ※① | |||||||
| 計測工学 | 1 | ※① | |||||||
| 自動制御 | 2 | ※② | |||||||
| 工学基礎Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
| 工学基礎Ⅱ | ● | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータ基礎演習 | ● | 2 | 2 | ||||||
| プログラミング演習Ⅰ | ● | 2 | 2 | ||||||
| プログラミング演習Ⅱ | ● | 2 | 2 | ||||||
| メカトロニクス演習Ⅰ | ● | 2 | 2 | ||||||
| メカトロニクス演習Ⅱ | ● | 2 | 2 | ||||||
| 創造設計 | ● | 4 | ④ | ||||||
| 工学実験Ⅰ | ● | 2 | ② | ||||||
| 工学実験Ⅱ | ● | 2 | ② | ||||||
| 機械工作法 | ● | 2 | 2 | ▲1 | |||||
| 卒業研究 | ● | 8 | ⑧ | ||||||
|  選 択  |  
                計算機シミュレーション | 1 | ※1 | ▲2 |  
               |||||
| データベースシステム | 1 | ※1 | |||||||
| 人工知能 | 1 | ※1 | |||||||
| 情報ネットワーク論 | 1 | ※1 | |||||||
| ソフトウェア工学 | 1 | ※1 | |||||||
| 通信工学 | 2 | ※2 | |||||||
| 現代制御工学 | 1 | ※1 | |||||||
| デジタル制御工学 | 1 | ※1 | |||||||
| ロボット工学 | 1 | ※1 | |||||||
| システム工学 | 1 | ※1 | |||||||
| 流体力学 | 1 | ※1 | |||||||
| 振動工学 | 1 | ※1 | |||||||
| 生産システム | 1 | ※1 | |||||||
| 制御工学特論 | 1 | ※1 | |||||||
| 情報工学特論 | 1 | ※1 | |||||||
| 現代物理学 | 1 | ※1 | |||||||
| 学外実習Ⅰ | 1 | 1 | ▲3 |  
               ||||||
| 学外実習Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 学外実習Ⅲ | 1 | 1 | |||||||
| 学外実習Ⅳ | 2 | 2 | |||||||
| 海外技術研修 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ▲4 | ||
| 専 門  |  
                必修科目単位数合計 | 70 | 7 | 11 | 15 | 26 | 11 | ||
| 選択科目単位数合計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ▲5 | ||
| 開講科目単位合計 | 87 | 7 | 11 | 15 | 26 | 28 | |||
| 学際科目単位数合計 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 一般科目単位数合計 | 83 | 26 | 23 | 18 | 8 | 8 | |||
| 合計 | 176 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |||
| (注) | 1.●印付きの科目は該当学年において修得しないと進級・卒業できない 2.「丸付き数字」の科目は主要科目である 3.単位数の前に「※」が付いた科目は学修単位科目であり、自学自習を含め45時間の学習を持って1単位とする 4.上記の教育課程表以外に各学年で開講される「産業特別」について所定の単位を修得することができる 5.上記の教育課程表以外に5年次で開講される「How to Become a Gloal Engineering」について所定の単位を修得することができる  |  
               ||||||||
| ▲ | 1.教育研究支援センターでの実習を含む 2.11単位以上を選択して修得しなければならない 3.2単位以内で自由に選択して履修できる 4.1~5年で1単位まで修得できる 5.学外実習、海外技術研修を除く  |  
               ||||||||
 
              制御情報工学科で開講している専門科目の過去のシラバス情報です。
専門科目 過去の課程表(シラバス)
 ●専門科目 過去の課程表
 
              制御情報工学科で開講している専門科目のルーブリックです。ルーブリックとは、講義内容レベルの目安を数段階に分けて記述し、学生の学習到達度を評価するための評価基準表です。各科目の評価基準として利用されています。
専門科目 ルーブリック
 ●平成28年度・専門科目 ルーブリック(リンク)
 
            