制御情報工学科では情報をベースに「機械制御工学」「電気電子工学」「情報工学」を幅広く学ぶため、就職や進学も幅広い分野に進むことができます。
令和元年度の進路を紹介します。令和元年度は就職22名(54%)、進学19名(46%)の41名が卒業しました。
| 進路 | 就職先 | 人数 |
| 就職 | 浜松ホトニクス株式会社 | 1 |
| 明電システムソリューション株式会社 | 1 | |
| テルモ株式会社 | 1 | |
| ローランド株式会社 | 1 | |
| NHKテクノロジーズ株式会社 | 1 | |
| キヤノン株式会社 | 1 | |
| 株式会社小松製作所 | 1 | |
| 株式会社ビーネックスソリューションズ | 1 | |
| AppBank株式会社 | 1 | |
| 株式会社アイ・エス・ビー | 1 | |
| 株式会社マイスターエンジニアリング | 1 | |
| 日立造船株式会社 | 1 | |
| 富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 | 1 | |
| 鈴茂機工株式会社 | 1 | |
| 株式会社江戸川造船所 | 1 | |
| 日本たばこ産業株式会社 | 1 | |
| 株式会社ハンズ | 1 | |
| ABB日本ベーレー株式会社 | 1 | |
| 東芝キャリア株式会社 | 1 | |
| 株式会社ルイーダ | 1 | |
| 埼玉県警察 | 1 | |
| 日本アイ・ビー・エム テクニカル・ソリューション株式会社 |
1 | |
| 計 | 22 |
| 進路 | 進学先 | 人数 |
| 進学 | 筑波大学情報学群 | 1 |
| 宇都宮大学工学部 | 1 | |
| 東京農工大学工学部 | 1 | |
| 電気通信大学情報理工学域 | 1 | |
| 新潟大学経済学部 | 1 | |
| 長岡技術科学大学工学部 | 1 | |
| 和歌山大学システム工学部 | 2 | |
| 広島大学教育学部 | 1 | |
| 早稲田大学先進理工学部 | 1 | |
| 沼津工業高等専門学校専攻科 | 9 | |
| 計 | 19 |
制御情報工学科卒業生(2014-2019)の就職先です。なお企業名は卒業時の名前となっています。全体の約42%(97名)が就職しています。
就職先
| 会社名 | 人数 |
| キヤノン/キヤノンメディカルシステムズ | 3 |
| チームラボ | 3 |
| シチズン電子 | 2 |
| ファナック | 1 |
| フジテック | 2 |
| メンバーズ | 3 |
| NTTコムエンジニアリング | 1 |
| 横河電機 | 1 |
| 小松製作所 | 1 |
| 日立情報通信エンジニアリング | 1 |
| 東京ガス | 2 |
| システムシェアード | 3 |
| アルバック | 1 |
| 富士テクノサービス | 2 |
| アステラスファーマテック | 2 |
| テクノサイト | 5 |
| ヤマハ | 1 |
| 東芝機械(現社名:芝浦機械) | 1 |
| 明電舎/明電システムソリューション | 3 |
| 浜松ホトニクス | 3 |
| ヤクルト本社 | 4 |
| 富士乳業 | 1 |
| 矢崎総業 | 1 |
| トヨタ自動車東日本 | 1 |
| 東芝テック画像情報システム | 1 |
| 富士ゼロックス静岡 | 2 |
| 国立印刷局 | 2 |
| その他 | 44 |
| 合 計 | 97 |
(青字:静岡県内に事業場を持つ企業)
制御情報工学科卒業生(2014-2019)の進学先です。なお大学および学部名は卒業時の名前となっています。全体の58%(138名)が進学しています。
進学先
| 大学名 | 人数 |
| 東京大学(工学部) | 1 |
| 京都大学(工学部) | 1 |
| 大阪大学(基礎工) | 3 |
| 東北大学(理学部) | 1 |
| 名古屋大学(情報文化) | 1 |
| 東京工業大学(工学・理学) | 4 |
| 九州大学(芸術工学部) | 2 |
| 千葉大学(工学部) | 7 |
| 東京農工大学(工学部) | 9 |
| 筑波大学(情報・理工) | 5 |
| 静岡大学(情報学部) | 6 |
| 横浜国立大学(理工学部) | 1 |
| 名古屋工業大学(工学部) | 1 |
| 広島大学(教育学部) | 1 |
| 電気通信大学(情報理工) | 2 |
| 新潟大学(工学・経済) | 4 |
| 金沢大学(理工学域) | 2 |
| 信州大学(繊維・工学) | 3 |
| 和歌山大学(システム工学) | 5 |
| 群馬大学(社会情報) | 1 |
| 奈良女子大(生活環境・理学) | 3 |
| 首都大学東京 | 5 |
| 北海道教育大学(教育学部) | 1 |
| 早稲田大学(先進理工学部) | 1 |
| 豊橋技術科学大学 | 20 |
| 長岡技術科学大学 | 5 |
| 沼津工業高等専門学校専攻科 | 23 |
| その他 | 20 |
| 合 計 | 138 |
制御情報工学科を卒業して無条件に取得できる資格はありません。しかし資格取得に結びつく講義が多く、在学中に情報系の資格を取得する学生も多くいます。制御情報工学科では在学中に「基本情報処理技術者(FE)」「応用情報技術者試験(AP)」の取得を推奨しています。
| 資格名 | 取得の方法 |
| 技術士/技術士補 試験(日本技術士会) | |
| 技術士補 | 専攻科まで進学して、専攻科を修了すると技術士補となります あるいはJABEEコースを設置する大学に編入した後、卒業すると技術士補となります |
| 技術士 | 技術士補を取得後、経験を積むことで受験資格を得ます |
| 情報処理技術者試験(IPA) | |
| IPパスポート試験 | 低学年での講義をベースに勉強することで取得可能です |
| 基本情報処理技術者試験 | 3年までの講義をベースに勉強すること取得可能です |
| 応用技術者試験 | 4年までの講義をベースに自学自習することで取得可能です |
| 情報処理技術者試験(各種) | 5年までの講義と自学自習により取得することが可能です |
| CAD利用技術者検定(ACSP) | |
| 3次元CAD検定2級 | 製図の講義をベースに勉強することで取得可能です |
| 3次元CAD検定準1級 | 製図の講義と自学自習により取得することが可能です |
| デジタル技術検定3級 | 4年までの講義をベースに勉強することで取得可能です |
| デジタル技術検定2級(情報・制御) | 4年までの講義と自学自習により取得することができます |
| デジタル技術検定1級(情報・制御) | 5年生まで講義と自学自習することで取得可能です |
| CG検定(CG-ARTS協会) | |
| CGエンジニア検定・ベーシック | 4年生までの講義をベースに勉強することで取得可能です |
| CGエンジニア検定・エキスパート | 5年生までの講義をベースに自学自習することで取得可能です |
(注)教員免許を取得したい場合は、大学の工学部に編入し必要な単位を取得することで「中学校教諭一種免許状(数学)」、高等学校教諭一種免許状(数学・情報・工業)」を取得することができます。また大学の教育学部に編入することで、幅広い科目の教員免許を取得することが可能です。

